
| N° | Nom | Ref(¹) | GenyBet | ||||||
| 1 | SOLEDAD DE MONNAIE | 18,4 | 16,0 | 12,3 | 20,2 | 9,4 | 11,7 | 11,5 | 10,4 |
| 2 | REHEARSAL | 9,0 | 12,0 | 11,8 | 7,3 | 17,0 | 11,3 | 11,1 | 8,5 |
| 3 | CIGLIANO | 11,2 | 19,0 | 22,3 | 12,9 | 15,0 | 21,3 | 20,8 | 16,9 |
| 4 | RATIO SPECIAL | 11,8 | 11,0 | 12,1 | 6,4 | 13,0 | 12,3 | 12,1 | 10,1 |
| 5 | ZALIAPOUR | 10,2 | 4,5 | 5,6 | 5,0 | 5,7 | 5,4 | 5,3 | 5,9 |
| 6 | JE SUIS DU MOULIN | 17,8 | 34,0 | 33,6 | 36,7 | 29,0 | 32,3 | 31,6 | 30,8 |
| 7 | ASCELLA | 28,1 | 19,0 | 35,6 | 15,0 | 33,0 | 34,4 | 33,6 | 20,9 |
| 8 | ROXANE COLLONGES | 26,0 | 49,0 | 49,8 | 67,3 | 67,0 | 47,5 | 46,3 | 58,7 |
| 9 | PRINCE DES GABIERS | 2,2 | 1,7 | 1,5 | 2,1 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,7 |
83,2% | 82,2% | 82,9% | 84,1% | (78,0) | (78,9) | 81,5% | |||
Heure | 1er | 2ie | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Arriver | 5 | 9 | 7 | 1 | |||||
Dernière côte | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 8 |
17H | 9 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 |
16H | 9 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 |
15H | 9 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | 7 |
14H | 9 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 |
13H | 9 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | 7 |
12H | 9 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | 7 |
11H | 9 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | 7 |
10H | 9 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 8 | 7 |
9H | 9 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 8 | 7 |
Référence | 9 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 8 | 7 |
| MUSIQUE | Courses/Victoires/Réussite | SCORES | |||||
| Cheval | Jockey | Entraineur | Cheval | Jockey | Entraineur | ||
1-Solédad de Monnaie O. Jouin|P. Journiac | (11)4h3h5h =* | 3s6c7has3c5c2cah =* | 4h3s6c1c7h5c4s5c =* | - / - - | 92 / 6 7% | 100 / 8 8% | - |
2-Rehearsal V. Chenet|J. Clais | 2h9h6h(11) =* | 3s1c5h6stc2h0pac =* | ah8p0pah2h9s9h0p =* | - / - - | 56 / 4 7% | 123 / 2 2% | - |
3-Cigliano B. Gicquel|F. Nicolle | (09)3h3h2h =* | as4sthas3sahah1s =* | 1h1htc[3s4s]3hah3s =* | - / - - | 146 / 10 7% | 183 / 27 15% | - |
4-Ratio Spécial F. Dehez|L. Manceau | (10)1hAs4s =* | 1s8stc5s4sasah2c =* | asth4stsah2c3h4s =* | - / - - | 133 / 5 4% | 114 / 3 3% | - |
5-Zaliapour S. Paillard|C. Gourdain | (11)7p(10) =* | ah1sth2casah2h6s =* | 5p4p3p1p3p3p7h8p =* | - / - - | 119 / 9 8% | 165 / 17 10% | - |
6-Je Suis du Moulin R. Bonnet|X.-L. Le Stang | (09)2s2h1h =* | 9hah5s(11)5hasah5s9h =* | 0pahahth9h4h0p(11)7h =* | - / - - | 65 / 2 3% | 103 / 2 2% | - |
7-Ascella D. Cottin|J. Ortet | AhTs(11)7s =* | 2sasah1c7h1s1hth =* | [2sas]ts9h1s1htcas =* | - / - - | 430 / 54 13% | 294 / 35 12% | - |
8-Roxane Collonges T. Gillet|G.-P. Lévy | AsAs(11)9s =* | tsah0pth4h9pasas =* | 3cas7c7sasah3sas =* | - / - - | 95 / 3 3% | 52 / 0 0% | - |
9-Prince des Gabiers B. Lestrade|G. Macaire | (11)1s1s1s =* | ahahthah(11)5h6h1hah =* | ah4s1hah(11)1h2h2s1h =* | - / - - | 203 / 53 26% | 568 / 156 27% | - |
©2010..2012 CoteCompare -Foot- |
1er Comparateur AUTOMATIQUE des Courses Hippiques... |