
| N° | Nom | Ref(¹) | GenyBet | ||||||
| 1 | OUR GEE GEE | 7,5 | 7,7 | 6,0 | 7,2 | 7,2 | 5,8 | 5,8 | 6,0 |
| 2 | ROYAL MISWAKI | 3,0 | 2,1 | 2,3 | 2,0 | 2,9 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 3 | HELLO BABY DOLL | 4,0 | 6,4 | 6,5 | 8,6 | 5,4 | 6,3 | 6,2 | 6,5 |
| 4 | DARK RUM | 25,8 | 6,8 | 6,4 | 9,5 | 8,2 | 6,2 | 6,1 | 6,3 |
| 5 | GO RILEY GO | 11,9 | 22,0 | 22,4 | 21,5 | 30,0 | 21,8 | 21,3 | 22,3 |
| 6 | JUST A GEE GEE | 12,8 | 9,4 | 14,1 | 17,2 | 8,8 | 13,6 | 13,4 | 14,0 |
| 7 | NOVASAURUS | 19,3 | 35,0 | 16,5 | 19,1 | 9,5 | 16,1 | 15,7 | 16,4 |
| 8 | RED BENTLY | 15,1 | 15,0 | 15,8 | 10,1 | 11,0 | 15,4 | 15,1 | 15,8 |
| 9 | SIR DANELY SUMMER | 27,5 | 47,0 | 22,4 | 10,7 | 20,0 | 21,8 | 21,3 | 22,3 |
84,9% | 83,6% | 83,0% | 84,5% | 82,0% | 80,6% | 83,4% | |||
Heure | 1er | 2ie | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Arriver | 2 | 3 | 8 | 4 | 7 | 1 | 9 | ||
Dernière côte | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 9 |
10H | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
9H | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 9 |
Référence | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 | 7 | 4 | 9 |
| MUSIQUE | Courses/Victoires/Réussite | SCORES | |||||
| Cheval | Jockey | Entraineur | Cheval | Jockey | Entraineur | ||
1-Our Gee Gee C. Newitt|L. Wells | 4p0p5p(11) =* | 6p3p3p1p =* | 3p =* | - / - - | 4 / 1 25% | 1 / 0 0% | - |
2-Royal Miswaki R. Thompson|M. Trinder | 1p5p1p6p =* | 1p2p =* | (11)6p6p6p4p0p =* | - / - - | - / - - | - / - - | - |
3-Hello Baby Doll P. Mertens|R. Carr | 0p7p(11)1p =* | 1p2p =* | (11)6p6p6p4p0p =* | - / - - | - / - - | 5 / 0 0% | - |
4-Dark Rum A. Darmanin|D. Brunton | 9p0p9p(11) =* | 1p2p =* | [1p5p][3p5p2p][1p6p2p] =* | - / - - | 2 / 1 50% | 8 / 2 25% | - |
5-Go Riley Go T. Rodder|M. Voss | 7p(11)5p6p =* | 4p9p =* | 8p =* | - / - - | 2 / 0 0% | 1 / 0 0% | - |
6-Just A Gee Gee E. Brennen|S. Gandy | 9p0p(11)6p =* | (11)0p =* | 1p0p =* | - / - - | - / - - | - / - - | - |
7-Novasaurus D. Dunn|B. Ryan | 8p8p(11)3p =* | (11)0p =* | 1p0p =* | - / - - | 1 / 0 0% | - / - - | - |
8-Red Bently D. Pires|J. Luttrell | 5p6p(11)8p =* | 7p8p =* | 1p0p =* | - / - - | 2 / 0 0% | - / - - | - |
9-Sir Danely Summer M. Walker|B. Campbell | 9p9p(11)8p =* | 4p =* | 1p0p =* | - / - - | 1 / 0 0% | 2 / 1 50% | - |
©2010..2012 CoteCompare -Foot- |
1er Comparateur AUTOMATIQUE des Courses Hippiques... |