
| N° | Nom | Ref(¹) | GenyBet | ||||||
| 1 | CAPPONI | 4,3 | 3,5 | 2,0 | 2,6 | 2,4 | 1,9 | 1,9 | 2,0 |
| 2 | VAGABOND SHOES | 8,9 | 7,1 | 8,1 | 6,8 | 13,0 | 7,9 | 7,8 | 8,1 |
| 3 | SARRSAR | 2,5 | 2,3 | 3,1 | 2,1 | 2,1 | 3,0 | 3,0 | 3,1 |
| 4 | DISA LEADER | 7,0 | 13,0 | 11,7 | 8,9 | 14,0 | 11,4 | 11,2 | 11,7 |
| 5 | ROCHDALE | 16,1 | 32,0 | 42,4 | 48,0 | 41,4 | 40,4 | 42,4 | |
| 6 | CLUB OCEANIC | 18,9 | 7,7 | 11,1 | 11,3 | 16,0 | 10,8 | 10,6 | 11,1 |
| 7 | NAVAJO CHIEF | 14,6 | 19,0 | 23,5 | 20,0 | 22,9 | 22,4 | 23,5 | |
| 8 | ROYAL DESTINATION | 22,7 | 39,0 | 60,6 | 128,9 | 72,0 | 59,1 | 57,8 | 60,6 |
84,9% | 83,0% | - | 84,1% | 79,9% | 80,1% | 83,0% | |||
Heure | 1er | 2ie | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Arriver | 1 | 4 | 2 | 3 | ||||
Dernière côte | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 | 5 | 8 |
15H | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 |
14H | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 |
13H | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 6 | 8 |
12H | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 6 | 8 |
11H | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 6 | 8 |
10H | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 6 | 8 |
9H | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 6 | 8 |
Référence | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 6 | 8 |
| MUSIQUE | Courses/Victoires/Réussite | SCORES | |||||
| Cheval | Jockey | Entraineur | Cheval | Jockey | Entraineur | ||
1-Capponi L. Dettori|M. Al Zarooni | 1p2p(11)7p =* | 4p7p8p1p0p9p7p7p =* | [4p5p]5p0p9p[4p7p]7p =* | - / - - | 133 / 28 21% | 100 / 18 18% | - |
2-Vagabond Shoes O. Peslier|S. Chevalier | 5p(11)7p8p =* | 4p0p3p(11)5p1p6p3p9p =* | 0p0p0p(11)8p2p6p5p =* | - / - - | 648 / 92 14% | 7 / 0 0% | - |
3-Sarrsar M. Barzalona|S. Bin Suroor | 2p1p(11)2p =* | 5p5p0p8p4p3pap1p =* | [2p9p][7p0p][1p0p][7p3p] =* | - / - - | 774 / 70 9% | 130 / 21 16% | - |
4-Disa Leader J. Geroudis|M. de Kock | 4p9p(11)1p =* | (11)9p6p3p1p1p3p1p1p =* | 1p[1p3p][9p4p]3p[2p0p] =* | - / - - | 162 / 46 28% | 80 / 9 11% | - |
5-Rochdale R. Ffrench|A. R. Al Raihe | 7p9p4p(11) =* | 3p0p3p0p1p9p6p0p =* | 3p[4p0p][1p3p][0p0p]5p =* | - / - - | 49 / 2 4% | 73 / 4 5% | - |
6-Club Oceanic S. de Sousa|S. Bin Suroor | 5p5p(11)1p =* | 9p0p1p2p5p1p1p6p =* | [2p9p][7p0p][1p0p][7p3p] =* | - / - - | 59 / 9 15% | 130 / 21 16% | - |
7-Navajo Chief K. Fallon|A. Jarvis | 0p4p8p(11) =* | 2p3p0p1p3p3p9p9p =* | 0p(11)1p6p2p1p0p3p8p =* | - / - - | 121 / 11 9% | 13 / 3 23% | - |
8-Royal Destination W. Smith|F. Nass | 4p8p9p(11) =* | 0p0p0p8p0p2p0p8p =* | [0p4p]1p =* | - / - - | 23 / 1 4% | 3 / 1 33% | - |
©2010..2012 CoteCompare -Foot- |
1er Comparateur AUTOMATIQUE des Courses Hippiques... |