
| N° | Nom | Ref(¹) | GenyBet | ||||||
| 1 | TEMPERO | 4,3 | 4,1 | 4,2 | 3,2 | 4,2 | 4,0 | 4,1 | |
| 2 | OCEAN'S SONG | 4,2 | 3,4 | 2,5 | 4,0 | 3,4 | 3,2 | 3,4 | |
| 3 | TORI PARRY | 12,8 | 10,1 | 14,7 | 12,0 | 9,2 | 9,6 | 10,2 | |
| 4 | AFARIYAS | 9,1 | 9,8 | 7,5 | 6,2 | 8,0 | 9,4 | 9,8 | |
| 5 | ROYAL ARISSAIG | 28,9 | 31,2 | 55,9 | 43,0 | 32,1 | 29,7 | 31,3 | |
| 6 | LORD VIRTUOSO | 12,2 | 8,1 | 9,6 | 9,9 | 8,0 | 7,7 | 8,1 | |
| 7 | SAINT LUTE | 17,3 | 14,7 | 21,5 | 18,0 | 15,1 | 14,0 | 14,0 | |
| 8 | SHEIKHA GLORY | 9,7 | 10,2 | 11,2 | 10,0 | 10,5 | 9,7 | 10,2 | |
| 9 | RICHONA | 12,0 | 7,7 | 9,6 | 8,6 | 7,7 | 7,3 | 7,4 | |
- | 84,0% | 83,0% | 83,1% | 82,4% | 80,2% | 83,5% | |||
Heure | 1er | 2ie | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Arriver | |||||||||
Actuel | 2 | 1 | 9 | 4 | 6 | 8 | 3 | 7 | 5 |
13H | 2 | 1 | 4 | 9 | 6 | 8 | 3 | 7 | 5 |
12H | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | 9 | 6 | 7 | 5 |
11H | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | 9 | 6 | 7 | 5 |
10H | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | 9 | 6 | 7 | 5 |
9H | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | 9 | 6 | 7 | 5 |
Référence | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 9 | 6 | 7 | 5 |
| MUSIQUE | Courses/Victoires/Réussite | SCORES | |||||
| Cheval | Jockey | Entraineur | Cheval | Jockey | Entraineur | ||
1-Tempero M. Benhamou|Mme F. Gimmi Pellegrino | 0h(11)4h6h =* | 0h(11)2s1h2s6h1h1h1h =* | 0h[0p7p]5p(11)0p3p9p4p =* | - / - - | 11 / 4 36% | 39 / 5 13% | - |
2-Ocean's Song C. Planchard|C. Scandella | As(11)Ah3s =* | 9h7h(11)0hahah6has6h =* | 6p5p9h7h0p3p5h7p =* | - / - - | 47 / 3 6% | 237 / 15 6% | - |
3-Tori Parry D. Arnould|C. Scandella | 0p6h(11)4h =* | (11)4sah =* | 6p5p9h7h0p3p5h7p =* | - / - - | 2 / 0 0% | 237 / 15 6% | - |
4-Afariyas M. Regairaz|Y. Fertillet | Ah(11)Ah8h =* | ah4s6h2s1h7sah1s =* | 0p0p1p1p3p7p5p7p =* | - / - - | 132 / 10 8% | 318 / 20 6% | - |
5-Royal Arissaig C. Billardello|W.-J. Cargeeg | (11)8s5h9s =* | (11)7s5hah4h8h6h4h4s =* | 9p5p9p6p7p[8p1p]5p =* | - / - - | 16 / 1 6% | 113 / 7 6% | - |
6-Lord Virtuoso M. Pitart|S. Eveno | (10)2h3s3s =* | 3h(11)ah6has5h4has2h =* | 3h(11)5h0pas5p5s5sts =* | - / - - | 30 / 1 3% | 17 / 0 0% | - |
7-Saint Lute G. Champier|W.-J. Cargeeg | (11)7s2h5h =* | 6hts(11)ahah1s5h4h9h =* | 9p5p9p6p7p[8p1p]5p =* | - / - - | 32 / 1 3% | 113 / 7 6% | - |
8-Sheikha Glory T. Beaurain|T. Larrivière | (11)Ah4h3h =* | 4h5s1h3s5hah8hah =* | 9p1p0p[6p4p]3p8p4p =* | - / - - | 97 / 10 10% | 321 / 20 6% | - |
9-Richona L. Proietti|N. Bertran de Balanda | (11)Ah2h2h =* | (11)7p2p8p0p8p0p0p5p =* | 8p[3p1p]0p0p0p0p0p =* | - / - - | 21 / 0 0% | 169 / 13 8% | - |
©2010..2012 CoteCompare -Foot- |
1er Comparateur AUTOMATIQUE des Courses Hippiques... |