Liste gratuite des Pronostics de toutes les courses Hippiques du : 23/02/2012 |
| Heure | Reunion | Course | Part. | Resultat | Pronostics | 1H avant | 1er Prono |
| 10:45 | PAU | 11 | 1-9-4-7-5-11-10 | ... | ... | ... | |
| 11:15 | PAU | 9 | 9-2-1-3-8-4-6 | ... | ... | ... | |
| 11:45 | PAU | 8 | 2-1-4-6-7-8 | ... | ... | ... | |
| 11:45 | VAAL | 16 | 5-1-7-3-4-2-12 | ... | ... | ... | |
| 12:15 | PAU | 9 | 1-2-3-8-6 | ... | ... | ... | |
| 12:15 | VAAL | 16 | 14-1-5-4-3 | ... | ... | ... | |
| 12:30 | MARSEILLE_BORELY | 8 | 1-3-7-6-2-5-4 | ... | ... | ... | |
| 12:45 | VAAL | 9 | 5-8-1-4-6-7-3 | ... | ... | ... | |
| 12:45 | PAU | 10 | 2-4-10-3-9-6-5 | ... | ... | ... | |
| 13:00 | MARSEILLE_BORELY | 9 | - | ... | ... | ... | |
| 13:15 | PAU | 15 | 6-10-2-4-5-11-15 | ... | ... | ... | |
| 13:20 | VAAL | 16 | 9-10-5-14-4-1-3 | ... | ... | ... | |
| 13:30 | MARSEILLE_BORELY | 8 | 1-5-2-4-3-7-8 | ... | ... | ... | |
| 13:50 | PARIS_VINCENNES | 15 | 8-12-5-10-7-9-2 | ... | ... | ... | |
| 13:50 | PAU | 8 | 7-3-2-1-5-8-6 | ... | ... | ... | |
| 14:05 | MARSEILLE_BORELY | 16 | 1-6-15-9-3-7-2 | ... | ... | ... | |
| 14:20 | PAU | 5 | 1-2-4-5 | ... | ... | ... | |
| 14:20 | PARIS_VINCENNES | 20 | 20-11-3-2-4-7-17 | ... | ... | ... | |
| 14:35 | MARSEILLE_BORELY | 12 | 4-7-5-10-6-12-2 | ... | ... | ... | |
| 14:50 | PARIS_VINCENNES | 9 | 4-2-6-8 | ... | ... | ... | |
| 15:05 | MARSEILLE_BORELY | 15 | 13-8-12-11-4 | ... | ... | ... | |
| 15:20 | PARIS_VINCENNES | 11 | 11-2-7-6 | ... | ... | ... | |
| 15:30 | MEYDAN | 8 | 1-4-2-3 | ... | ... | ... | |
| 15:40 | MARSEILLE_BORELY | 14 | 3-5-11-6-10-1-12 | ... | ... | ... | |
| 15:55 | PARIS_VINCENNES | 12 | 4-10-1-12-3-7-9 | ... | ... | ... | |
| 16:05 | MEYDAN | 11 | 7-1-4-5 | ... | ... | ... | |
| 16:25 | PARIS_VINCENNES | 10 | 2-8-10-9-1-6-7 | ... | ... | ... | |
| 16:40 | SAINT_GALMIER | 11 | 4-8-6-11 | ... | ... | ... | |
| 16:45 | MEYDAN | 12 | 3-8-9-12 | ... | ... | ... | |
| 16:55 | PARIS_VINCENNES | 12 | 1-8-7-3 | ... | ... | ... | |
| 17:10 | SAINT_GALMIER | 9 | 4-8-2-3-1-9-5 | ... | ... | ... | |
| 17:20 | MEYDAN | 6 | 3-5-2 | ... | ... | ... | |
| 17:25 | PARIS_VINCENNES | 15 | 15-13-14-2-1-10-11 | ... | ... | ... | |
| 17:40 | SAINT_GALMIER | 16 | 11-6-16-2-3-13-1 | ... | ... | ... | |
| 17:55 | PARIS_VINCENNES | 10 | 9-2-5-7-10-4-1 | ... | ... | ... | |
| 17:55 | MEYDAN | 13 | 7-8-3-1-12-9-2 | ... | ... | ... | |
| 18:10 | SAINT_GALMIER | 15 | 12-15-9-14-10-2-3 | ... | ... | ... | |
| 18:30 | MEYDAN | 11 | 3-9-10-1-2-5-6 | ... | ... | ... | |
| 18:40 | SAINT_GALMIER | 14 | 4-9-5-6-2-11-13 | ... | ... | ... | |
| 19:05 | SAINT_GALMIER | 13 | 11-13-7-3-9-8-2 | ... | ... | ... | |
| 19:30 | SAINT_GALMIER | 18 | 13-7-12-10-17 | ... | ... | ... | |
| 19:55 | SAINT_GALMIER | 11 | 6-7-5-1-10-11-3 | ... | ... | ... | |
| Heure | Reunion | Course | Part. | Bonus | Bonus | Bonus | Bonus |
| TOTAL | 42 | 496 | - | - | - | - |
©2010..2012 CoteCompare -Foot- |
1er Comparateur AUTOMATIQUE des Courses Hippiques... |