Liste gratuite des Rapports de toutes les courses Hippiques du : 23/02/2012 |
| Heure | Reunion | Course | Part. | Resultat | Meilleur rapports | (1) |
| 10:45 | PAU | 11 | 1 PUISSANCEQUATRE | BETCLIC | 1,82 | |
| 11:15 | PAU | 9 | 9 CARLA DE TEILLEE | GENYBET | 22,29 | |
| 11:45 | PAU | 8 | 2 VIRGINIA BELLA | GENYBET | 3,21 | |
| 11:45 | VAAL | 16 | 5 AWESOME JOSH | PMU | 13,80 | |
| 12:15 | PAU | 9 | 1 BILYBOY | PMU | 1,90 | |
| 12:15 | VAAL | 16 | 14 SKITT SKIZZLE | BETCLIC | 9,33 | |
| 12:30 | MARSEILLE_BORELY | 8 | 1 DO YOU JUMP | BETCLIC | 1,85 | |
| 12:45 | VAAL | 9 | 5 PACIFIC DYNASTY | GENYBET | 7,74 | |
| 12:45 | PAU | 10 | 2 HENRIQUET LE SEUL | UNIBET | 7,81 | |
| 13:00 | MARSEILLE_BORELY | 9 | ||||
| 13:15 | PAU | 15 | 6 UNILO D'AIRY | ZETURF | 6,50 | |
| 13:20 | VAAL | 16 | 9 LYRIC'S WONDER | BETCLIC | 5,70 | |
| 13:30 | MARSEILLE_BORELY | 8 | 1 SLIPSTICK | BETCLIC | 5,42 | |
| 13:50 | PARIS_VINCENNES | 15 | 8 QUOUMBA DE GUEZ | ZETURF | 4,40 | |
| 13:50 | PAU | 8 | 7 QUENTIN DESBOIS | GENYBET | 5,85 | |
| 14:05 | MARSEILLE_BORELY | 16 | 1 LE REVEREND | BETCLIC | 13,70 | |
| 14:20 | PAU | 5 | 1 SALDER ROQUE | BETCLIC | 1,44 | |
| 14:20 | PARIS_VINCENNES | 20 | 20 QUARLA DU PONT | PMU | 5,60 | |
| 14:35 | MARSEILLE_BORELY | 12 | 4 JUDICAEL | GENYBET | 41,71 | |
| 14:50 | PARIS_VINCENNES | 9 | 4 URANIE JIEL | ZETURF/UNIBET | 9,60 | |
| 15:05 | MARSEILLE_BORELY | 15 | 13 FLAMSTEED | BETCLIC | 27,31 | |
| 15:20 | PARIS_VINCENNES | 11 | 11 TEXAS DE L'ITON | ZETURF/UNIBET | 2,80 | |
| 15:30 | MEYDAN | 8 | 1 CAPPONI | PMU | 3,50 | |
| 15:40 | MARSEILLE_BORELY | 14 | 3 DREAM LAND | BETCLIC | 10,81 | |
| 15:55 | PARIS_VINCENNES | 12 | 4 TRITON DE CORBERY | ZETURF | 10,50 | |
| 16:05 | MEYDAN | 11 | 7 JAMR | PMU | 4,80 | |
| 16:25 | PARIS_VINCENNES | 10 | 2 SAGA DE STAR | BETCLIC | 3,20 | |
| 16:40 | SAINT_GALMIER | 11 | 4 POUILLENAY DE NUIT | PMU | 4,00 | |
| 16:45 | MEYDAN | 12 | 3 BURANO | PMU | 38,50 | |
| 16:55 | PARIS_VINCENNES | 12 | 1 VOJE NIDO | GENYBET | 7,44 | |
| 17:10 | SAINT_GALMIER | 9 | 4 VALLEE DE LAUDREA | PMU | 4,40 | |
| 17:20 | MEYDAN | 6 | 3 FALLS OF LORA | ZETURF | 8,70 | |
| 17:25 | PARIS_VINCENNES | 15 | 15 ULSTER PERRINE | ZETURF | 5,70 | |
| 17:40 | SAINT_GALMIER | 16 | 11 RENOIR D'HERFRAIE | BETCLIC | 7,73 | |
| 17:55 | PARIS_VINCENNES | 10 | 9 UNE MILADY | LETURF/UNIBET | 7,73 | |
| 17:55 | MEYDAN | 13 | 7 NOCTURNAL AFFAIR | BETCLIC | 20,50 | |
| 18:10 | SAINT_GALMIER | 15 | 12 TOURBILLON D'ESCAP | GENYBET | 3,19 | |
| 18:30 | MEYDAN | 11 | 3 CITY STYLE | PMU | 2,90 | |
| 18:40 | SAINT_GALMIER | 14 | 4 UVEA DE MORTREE | GENYBET | 3,26 | |
| 19:05 | SAINT_GALMIER | 13 | 11 RAMSES DE VAUDON | GENYBET | 8,89 | |
| 19:30 | SAINT_GALMIER | 18 | 13 RHAPSODIE MODELS | PMU | 6,60 | |
| 19:55 | SAINT_GALMIER | 11 | 6 REDJACK DE JOUX | GENYBET | 2,06 | |
| Heure | Reunion | Course | Part. | Bonus | Bonus | |
| TOTAL | 42 | 496 | 41 | 364,19 | ||
©2010..2012 CoteCompare -Foot- |
1er Comparateur AUTOMATIQUE des Courses Hippiques... |